Group structure
4 companies in 3 countries
Groups are put together by Prognia from the names regulators publish and from company links; they are not an official corporate structure.
Medicines
Every medicine of every company in the group, current ones first.
10 medicines
| Medicine | Substance | Country | Status | Authorised |
|---|---|---|---|---|
| ANTIVI RTU0.15 % / w/w + 0.15 % / w/w ยท Spray | Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium, Benzalkonium | Canada | Marketed | 2020 |
| DUAL QUAT LIQ2.5 % + 2.5 % ยท Liquid | Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium, Benzalkonium | Canada | Marketed | 1994 |
| EW 150 NEUTRAL CLEANER LIQ 15.36%15.36 % ยท Liquid | Didecyl dimethyl ammonium | Canada | Marketed | 1994 |
| EW 2564.5 % / w/w + 4.5 % / w/w ยท Solution | Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium, Benzalkonium | Canada | Marketed | 2020 |
| ARNICA MONTANA, CINCHONA OFFICINALIS30 x / ml + 30 x / ml ยท Liquid | Arnica montana, Cinchona officinalis | Canada | Cancelled | 1992 |
| BAC STOP0.8 % + 0.8 % ยท Liquid | Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium, Benzalkonium | Canada | Cancelled | 1979 |
| DERMACARE V ANTISEPTIC LOTION SOAP.5 % / % ยท Lotion, Soap Bar | Chloroxylenol | Canada | Cancelled | 1987 |
| EASY MOTION HORSE LINIMENT LIQ1.2 % + 1.4 % + 30 % + 1.4 % ยท Liquid | Acetic acid, Ammonium, Isopropyl alcohol, Potassium nitrate | Canada | Cancelled | 1993 |
| ELEMENTAL HAND SANITIZER0.13 % / w/w ยท Solution | Benzalkonium | Canada | Cancelled | 2020 |
| PRECIOUS PETS OIL SUPPLEMENT LIQ289 mg / 5 ml + 12.5 mg / 5 ml + 57 mg / 5 ml + 2.1 g / 5 ml + 22 unit / 5 ml + 59 mg / 5 ml + 89 mg / 5 ml + 31 mg / 5 ml + 28 mg / 5 ml + 44.2 mg / 5 ml + 970 mg / 5 ml + 17.6 mg / 5 ml + 70.2 mg / 5 ml + 426 mg / 5 ml + 40.6 mg / 5 ml + 1100 unit / 5 ml + 140 unit / 5 ml ยท Liquid | Alpha-linolenic acid, Choline, Cis-linoleic acid, Vitamin e, Docosahexaenoic acid, Eicosapentaenoic acid, Gamma-linolenic acid, Oleic acid, Palmitic acid, Palmitoleic acid, Vitamin a, Vitamin d | Canada | Cancelled | 1994 |



