Registres
Chaque registre et chaque liste historique, avec son nombre d’enregistrements et quelques-uns d’entre eux.
Canada
Health Canada · 2 641 enregistrements
- 7 in One Tone Correcting CC Cream with SPF2 % / W/W + 3 % / W/W + 3 % / W/W · Cream · Procter & Gamble INC
- Absolutely Ageless Daily Moisturizer2 % / W/W + 4 % / W/W + 4 % / W/W + 2 % / W/W · Lotion · Johnson & Johnson INC
- Adaptasun Sea and Tropics Protective Body Lotion SPF 302.7 % / W/W + 9 % / W/W + 4.5 % / W/W · Lotion · Naos Canada INC.
- Age Control Supreme Sublime Advanced Crème de Jour FPS 30 Day Cream SPF 303 % / W/W + 7.5 % / W/W + 5 % / W/W + 10 % / W/W · Cream · Groupe Marcelle INC
États-Unis
FDA · 6 enregistrements
- Anthelios 202%; 2%; 10%; 2% · cream · Loreal USA
- Anthelios 402%; 3%; 10%; 5% · cream · Loreal USA
- Anthelios SX2%; 2%; 10% · cream · Loreal USA
- Capital Soleil 152%; 3%; 10% · cream · Loreal USA
En bref
- Registres
- 2
- Enregistrements
- 2 647
- Avec leur propre page
- 535
- Laboratoires
- 285
Tous les médicaments contenant Avobenzone
Les médicaments à usage humain de tous les registres qui correspondent à Avobenzone par la substance ou par le nom, page par page ; leur nombre peut donc différer des enregistrements ci-dessus. Dosages et conditionnements figurent sur la page de chaque médicament.
2 647 résultats de recherche
| Médicament | Registre | Dosage | Forme | Statut | Titulaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthelios 20Association | États-Unis | 2%; 2%; 10%; 2% | cream | Commercialisé | Loreal USA |
| Anthelios 40Association | États-Unis | 2%; 3%; 10%; 5% | cream | Commercialisé | Loreal USA |
| Anthelios SXAssociation | États-Unis | 2%; 2%; 10% | cream | Commercialisé | Loreal USA |
| Capital Soleil 15Association | États-Unis | 2%; 3%; 10% | cream | Commercialisé | Loreal USA |
| Shade UvaguardAssociation | États-Unis | 3%; 7.5%; 3% | lotion | Non commercialisé | Bayer Healthcare LLC |
| Avon Beyond Glow 30Association | Canada | 2.7 % / W/W + 9 % / W/W + 4.5 % / W/W + 9 % / W/W | Cream | Commercialisé | The Avon Company Canada Limited |
| Avon Beyond Glow 50Association | Canada | 2.7 % / W/W + 9 % / W/W + 7 % / W/W + 4.5 % / W/W + 9 % / W/W | Lotion | Commercialisé | The Avon Company Canada Limited |
| Eucerin Anti-ShineAssociation | Canada | 3 % / W/W + 10 % / W/W + 5 % / W/W + 10 % / W/W | Lotion | Commercialisé | Beiersdorf Canada INC |
| Face Anti-Shine CreamAssociation | Canada | 3 % / W/W + 0.5 % / W/W + 15 % / W/W + 5 % / W/W + 7 % / W/W | Cream | Commercialisé | Ombrelle Canada |
| Lift & Firm Y-Zone Crème Jour Haute Fermeté FPS 20Association | Canada | 3 % / W/W + 7.5 % / W/W + 5 % / W/W + 10 % / W/W | Cream | Commercialisé | Groupe Marcelle INC |
| Anti-Shine Dry Touch Uv LotionAssociation | Canada | 3 % / W/W + 0.5 % / W/W + 15 % / W/W + 5 % / W/W + 7 % / W/W | Lotion | Commercialisé | Vichy Canada |
| Coppertone Spray Sunscreen SPF 30 SportAssociation | Canada | 2 % / W/W + 8 % / W/W + 4.5 % / W/W + 7 % / W/W | Spray | Commercialisé | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Spray Sunscreen SPF 50 SportAssociation | Canada | 3 % / W/W + 10 % / W/W + 5 % / W/W + 5 % / W/W | Spray | Commercialisé | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Sunscreen SPF 30 Spray SportAssociation | Canada | 1.36 % / W/W + 5.44 % / W/W + 3.06 % / W/W + 4.76 % / W/W | Spray | Commercialisé | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Sunscreen SPF 50 Spray SportAssociation | Canada | 2 % / W/W + 6.8 % / W/W + 3.4 % / W/W + 3.4 % / W/W | Spray | Commercialisé | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Spray Sunscreen SPF 50 KidsAssociation | Canada | 3 % / W/W + 10 % / W/W + 5 % / W/W + 5 % / W/W | Spray | Commercialisé | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Sunscreen SPF 50 Spray KidsAssociation | Canada | 2 % / W/W + 6.8 % / W/W + 3.4 % / W/W + 3.4 % / W/W | Spray | Commercialisé | Beiersdorf Canada INC |
| Anthelios 50+Association | Canada | 5 % / W/W + 6 % / W/W + 4 % / W/W + 10 % / W/W + 5 % / W/W + 0.5 % / W/W + 2.5 % / W/W | Lotion | Commercialisé | Laboratoires LA Roche-Posay Canada |
| Uv+Age DailyAssociation | Canada | 3 % / W/W + 5 % / W/W + 7 % / W/W + 0.5 % / W/W + 2 % / W/W + 5 % / W/W + 5 % / W/W | Lotion | Commercialisé | Vichy Canada |
| Coppertone Lotion Sunscreen SPF 30 SportAssociation | Canada | 3 % / W/W + 8 % / W/W + 4.5 % / W/W + 6 % / W/W | Lotion | Commercialisé | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Lotion Sunscreen SPF 50 SportAssociation | Canada | 3 % / W/W + 10 % / W/W + 4.5 % / W/W + 8 % / W/W | Lotion | Commercialisé | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Spray Sunscreen SPF 30 CompleteAssociation | Canada | 2 % / W/W + 8 % / W/W + 4.5 % / W/W + 7 % / W/W | Spray | Commercialisé | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Spray Sunscreen SPF 50 CompleteAssociation | Canada | 3 % / W/W + 10 % / W/W + 5 % / W/W + 5 % / W/W | Spray | Commercialisé | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Sunscreen SPF 50 Spray CompleteAssociation | Canada | 2 % / W/W + 6.8 % / W/W + 3.4 % / W/W + 3.4 % / W/W | Spray | Commercialisé | Beiersdorf Canada INC |
| 7 in One Tone Correcting CC Cream with SPFAssociation | Canada | 2 % / W/W + 3 % / W/W + 3 % / W/W | Cream | Commercialisé | Procter & Gamble INC |



