Structure du groupe
4 sociétés dans 3 pays
Les groupes sont constitués par Prognia à partir des noms publiés par les autorités et des liens entre sociétés ; ils ne reflètent pas une structure juridique officielle.
Médicaments
Tous les médicaments de toutes les sociétés du groupe, les actuels d’abord.
10 médicaments
| Médicament | Substance active | Pays | Statut | Autorisation |
|---|---|---|---|---|
| ANTIVI RTU0.15 % / w/w + 0.15 % / w/w · Spray | Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium, Benzalkonium | Canada | Commercialisé | 2020 |
| DUAL QUAT LIQ2.5 % + 2.5 % · Liquid | Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium, Benzalkonium | Canada | Commercialisé | 1994 |
| EW 150 NEUTRAL CLEANER LIQ 15.36%15.36 % · Liquid | Didecyl dimethyl ammonium | Canada | Commercialisé | 1994 |
| EW 2564.5 % / w/w + 4.5 % / w/w · Solution | Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium, Benzalkonium | Canada | Commercialisé | 2020 |
| ARNICA MONTANA, CINCHONA OFFICINALIS30 x / ml + 30 x / ml · Liquid | Arnica montana, Cinchona officinalis | Canada | Annulé | 1992 |
| BAC STOP0.8 % + 0.8 % · Liquid | Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium, Benzalkonium | Canada | Annulé | 1979 |
| DERMACARE V ANTISEPTIC LOTION SOAP.5 % / % · Lotion, Soap Bar | Chloroxylenol | Canada | Annulé | 1987 |
| EASY MOTION HORSE LINIMENT LIQ1.2 % + 1.4 % + 30 % + 1.4 % · Liquid | Acetic acid, Ammonium, Isopropyl alcohol, Potassium nitrate | Canada | Annulé | 1993 |
| ELEMENTAL HAND SANITIZER0.13 % / w/w · Solution | Benzalkonium | Canada | Annulé | 2020 |
| PRECIOUS PETS OIL SUPPLEMENT LIQ289 mg / 5 ml + 12.5 mg / 5 ml + 57 mg / 5 ml + 2.1 g / 5 ml + 22 unit / 5 ml + 59 mg / 5 ml + 89 mg / 5 ml + 31 mg / 5 ml + 28 mg / 5 ml + 44.2 mg / 5 ml + 970 mg / 5 ml + 17.6 mg / 5 ml + 70.2 mg / 5 ml + 426 mg / 5 ml + 40.6 mg / 5 ml + 1100 unit / 5 ml + 140 unit / 5 ml · Liquid | Alpha-linolenic acid, Choline, Cis-linoleic acid, Vitamin e, Docosahexaenoic acid, Eicosapentaenoic acid, Gamma-linolenic acid, Oleic acid, Palmitic acid, Palmitoleic acid, Vitamin a, Vitamin d | Canada | Annulé | 1994 |



