Wo er registriert ist
Jedes Register und jede historische Liste mit der Zahl der Registrierungen und einigen davon.
Kanada
Health Canada · 2.641 Registrierungen
- 7 in One Tone Correcting CC Cream with SPF2 % / W/W + 3 % / W/W + 3 % / W/W · Cream · Procter & Gamble INC
- Absolutely Ageless Daily Moisturizer2 % / W/W + 4 % / W/W + 4 % / W/W + 2 % / W/W · Lotion · Johnson & Johnson INC
- Adaptasun Sea and Tropics Protective Body Lotion SPF 302.7 % / W/W + 9 % / W/W + 4.5 % / W/W · Lotion · Naos Canada INC.
- Age Control Supreme Sublime Advanced Crème de Jour FPS 30 Day Cream SPF 303 % / W/W + 7.5 % / W/W + 5 % / W/W + 10 % / W/W · Cream · Groupe Marcelle INC
Vereinigte Staaten
FDA · 6 Registrierungen
- Anthelios 202%; 2%; 10%; 2% · cream · Loreal USA
- Anthelios 402%; 3%; 10%; 5% · cream · Loreal USA
- Anthelios SX2%; 2%; 10% · cream · Loreal USA
- Capital Soleil 152%; 3%; 10% · cream · Loreal USA
Auf einen Blick
- Register
- 2
- Registrierungen
- 2.647
- Mit eigener Seite
- 535
- Unternehmen
- 285
Alle Arzneimittel mit Avobenzone
Humanarzneimittel aus allen Registern, die nach Wirkstoff oder Name zu Avobenzone passen, seitenweise; die Zahl kann deshalb von den Registrierungen oben abweichen. Stärken und Packungen stehen auf der Seite des jeweiligen Arzneimittels.
2.647 Suchtreffer
| Arzneimittel | Register | Stärke | Form | Status | Inhaber |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthelios 20Kombination | Vereinigte Staaten | 2%; 2%; 10%; 2% | cream | Im Handel | Loreal USA |
| Anthelios 40Kombination | Vereinigte Staaten | 2%; 3%; 10%; 5% | cream | Im Handel | Loreal USA |
| Anthelios SXKombination | Vereinigte Staaten | 2%; 2%; 10% | cream | Im Handel | Loreal USA |
| Capital Soleil 15Kombination | Vereinigte Staaten | 2%; 3%; 10% | cream | Im Handel | Loreal USA |
| Shade UvaguardKombination | Vereinigte Staaten | 3%; 7.5%; 3% | lotion | Nicht im Handel | Bayer Healthcare LLC |
| Avon Beyond Glow 30Kombination | Kanada | 2.7 % / W/W + 9 % / W/W + 4.5 % / W/W + 9 % / W/W | Cream | Im Handel | The Avon Company Canada Limited |
| Avon Beyond Glow 50Kombination | Kanada | 2.7 % / W/W + 9 % / W/W + 7 % / W/W + 4.5 % / W/W + 9 % / W/W | Lotion | Im Handel | The Avon Company Canada Limited |
| Eucerin Anti-ShineKombination | Kanada | 3 % / W/W + 10 % / W/W + 5 % / W/W + 10 % / W/W | Lotion | Im Handel | Beiersdorf Canada INC |
| Face Anti-Shine CreamKombination | Kanada | 3 % / W/W + 0.5 % / W/W + 15 % / W/W + 5 % / W/W + 7 % / W/W | Cream | Im Handel | Ombrelle Canada |
| Lift & Firm Y-Zone Crème Jour Haute Fermeté FPS 20Kombination | Kanada | 3 % / W/W + 7.5 % / W/W + 5 % / W/W + 10 % / W/W | Cream | Im Handel | Groupe Marcelle INC |
| Anti-Shine Dry Touch Uv LotionKombination | Kanada | 3 % / W/W + 0.5 % / W/W + 15 % / W/W + 5 % / W/W + 7 % / W/W | Lotion | Im Handel | Vichy Canada |
| Coppertone Spray Sunscreen SPF 30 SportKombination | Kanada | 2 % / W/W + 8 % / W/W + 4.5 % / W/W + 7 % / W/W | Spray | Im Handel | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Spray Sunscreen SPF 50 SportKombination | Kanada | 3 % / W/W + 10 % / W/W + 5 % / W/W + 5 % / W/W | Spray | Im Handel | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Sunscreen SPF 30 Spray SportKombination | Kanada | 1.36 % / W/W + 5.44 % / W/W + 3.06 % / W/W + 4.76 % / W/W | Spray | Im Handel | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Sunscreen SPF 50 Spray SportKombination | Kanada | 2 % / W/W + 6.8 % / W/W + 3.4 % / W/W + 3.4 % / W/W | Spray | Im Handel | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Spray Sunscreen SPF 50 KidsKombination | Kanada | 3 % / W/W + 10 % / W/W + 5 % / W/W + 5 % / W/W | Spray | Im Handel | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Sunscreen SPF 50 Spray KidsKombination | Kanada | 2 % / W/W + 6.8 % / W/W + 3.4 % / W/W + 3.4 % / W/W | Spray | Im Handel | Beiersdorf Canada INC |
| Anthelios 50+Kombination | Kanada | 5 % / W/W + 6 % / W/W + 4 % / W/W + 10 % / W/W + 5 % / W/W + 0.5 % / W/W + 2.5 % / W/W | Lotion | Im Handel | Laboratoires LA Roche-Posay Canada |
| Uv+Age DailyKombination | Kanada | 3 % / W/W + 5 % / W/W + 7 % / W/W + 0.5 % / W/W + 2 % / W/W + 5 % / W/W + 5 % / W/W | Lotion | Im Handel | Vichy Canada |
| Coppertone Lotion Sunscreen SPF 30 SportKombination | Kanada | 3 % / W/W + 8 % / W/W + 4.5 % / W/W + 6 % / W/W | Lotion | Im Handel | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Lotion Sunscreen SPF 50 SportKombination | Kanada | 3 % / W/W + 10 % / W/W + 4.5 % / W/W + 8 % / W/W | Lotion | Im Handel | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Spray Sunscreen SPF 30 CompleteKombination | Kanada | 2 % / W/W + 8 % / W/W + 4.5 % / W/W + 7 % / W/W | Spray | Im Handel | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Spray Sunscreen SPF 50 CompleteKombination | Kanada | 3 % / W/W + 10 % / W/W + 5 % / W/W + 5 % / W/W | Spray | Im Handel | Beiersdorf Canada INC |
| Coppertone Sunscreen SPF 50 Spray CompleteKombination | Kanada | 2 % / W/W + 6.8 % / W/W + 3.4 % / W/W + 3.4 % / W/W | Spray | Im Handel | Beiersdorf Canada INC |
| 7 in One Tone Correcting CC Cream with SPFKombination | Kanada | 2 % / W/W + 3 % / W/W + 3 % / W/W | Cream | Im Handel | Procter & Gamble INC |



